ThinkSystem sr650银牌4110
日期:2019-01-09 / 人气: / 来源:未知
详细参数
基本参数 | |
产品类别 | 机架式 |
---|---|
产品结构 | 2U |
处理器 | |
CPU类型 | Intel 至强 银牌 |
---|---|
CPU型号 | Xeon Silver 4110 |
CPU频率 | 2.1GHz |
智能加速主频 | 3GHz |
标配CPU数量 | 1颗 |
最大CPU数量 | 2颗 |
制程工艺 | 14nm |
三级缓存 | 13.75MB |
CPU核心 | 八核 |
CPU线程数 | 16线程 |
主板 | |
扩展槽 | 7×PCIe 3.0 |
---|
内存 | |
内存类型 | DDR4 DIMM |
---|---|
内存容量 | 16GB |
内存描述 | 1*16GB |
内存插槽数量 | 24 |
最大内存容量 | 3TB |
存储 | |
硬盘接口类型 | SATA |
---|---|
标配硬盘容量 | 2TB |
硬盘描述 | 1块 2TB 3.5英寸7200转SATA硬盘 |
内部硬盘架数 | 最大支持8块3.5英寸硬盘 |
热插拔盘位 | 支持热插拔 |
磁盘控制器 | 530i |
RAID模式 | 标配RAID软件(多达24个端口);多达16个端口HBA |
接口类型 | |
标准接口 | 可选2/4个1GbE端口或2/4端口10GbE LOM(Base-T或SFP+),1个专用1GbE管理端口 |
---|
管理及其它 | |
系统管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基础架构交付、XClarity Integrator 插件以及XClarity Energy Manager集中服务器电源管理 |
---|---|
系统支持 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL,VMware vSphere |
电源性能 | |
电源类型 | 热插拔/冗余电源,80 Plus铂金电源或80 Plus钛金电源 |
---|---|
电源数量 | 1个 |
电源功率 | 550W |
保修信息 | |
保修政策 | 全球联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 3年 |
质保备注 | 3年,7×24小时有限保修服务,服务可升级 |
客服电话 | 800-810-1818纠错 |
电话备注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科